DOLAR 41,9864 0,23%
EURO 48,7504 0,44%
ALTIN 5.528,18-0,80
BITCOIN 46866431.38517%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,05 0,00 18:10:00
  • DAPGM 12,71 0,00 03:00:00
  • DARDL 2,42 0,00 18:10:00
  • DCTTR 28,92 0,00 03:00:00
  • DENGE 2,86 0,00 18:10:00
  • DERHL 15,90 0,00 18:10:00
  • DERIM 37,38 0,00 18:10:00
  • DESA 15,00 0,00 18:10:00
  • DESPC 61,00 0,00 18:10:00
  • DEVA 69,30 0,00 18:10:00
  • DGATE 75,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,60 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,73 0,00 18:10:00
  • DIRIT 26,90 0,00 18:10:01
  • DITAS 25,80 0,00 18:10:00
  • DMRGD 27,72 0,00 18:10:00
  • DMSAS 8,96 0,00 18:10:00
  • DNISI 21,50 0,00 18:10:00
  • DOAS 174,00 0,00 18:10:00
  • DOBUR 341,00 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.630,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 62,25 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 92,30 0,00 03:00:00
  • DOGUB 44,72 0,00 18:10:01
  • DOHOL 16,45 0,00 18:10:00
  • DOKTA 24,08 0,00 18:10:01
  • DSTKF 542,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 91,10 0,00 03:00:00
  • DURDO 3,47 0,00 18:10:00
  • DURKN 15,15 0,00 03:00:00
  • DYOBY 13,59 0,00 18:10:00
  • DZGYO 6,55 0,00 03:00:00