DOLAR 41,9961 0,24%
EURO 48,7491 0,44%
ALTIN 5.583,410,96
BITCOIN 46224571.92739%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,92 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,88 -0,92 18:09:42
  • A1YEN 27,94 -0,21 18:09:38
  • ACSEL 109,60 -0,81 18:09:33
  • ADEL 29,18 0,83 18:09:44
  • ADESE 4,24 1,19 18:09:54
  • ADGYO 47,26 0,21 18:08:49
  • AEFES 13,87 -3,34 18:09:56
  • AFYON 12,67 1,04 18:09:30
  • AGESA 200,10 0,10 18:09:54
  • AGHOL 25,22 -1,48 18:09:58
  • AGROT 7,14 -1,38 18:09:39
  • AGYO 7,44 1,92 18:08:12
  • AHGAZ 26,40 5,94 18:09:05
  • AHSGY 42,74 0,19 18:09:53
  • AKBNK 58,55 1,12 18:09:56
  • AKCNS 129,90 -0,54 18:09:48
  • AKENR 10,00 -0,50 18:08:40
  • AKFGY 2,46 -1,99 18:09:57
  • AKFIS 23,94 -1,80 18:09:50
  • AKFYE 16,71 -0,95 18:09:47
  • AKGRT 6,64 0,61 18:08:01
  • AKMGY 222,00 -0,63 18:08:01
  • AKSA 12,21 -0,49 18:09:51
  • AKSEN 48,02 -0,25 18:09:50
  • AKSGY 7,69 0,13 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,41 -1,56 18:09:47
  • AKYHO 3,11 0,00 18:08:44
  • ALARK 79,75 0,44 18:09:36
  • ALBRK 7,88 -0,13 18:09:53
  • ALCAR 900,00 -0,99 18:09:56
  • ALCTL 105,30 -2,32 18:09:30
  • ALFAS 41,08 -0,72 18:09:09
  • ALGYO 22,72 1,52 18:08:55
  • ALKA 12,30 -0,81 18:09:44
  • ALKIM 18,52 -1,38 18:09:30
  • ALKLC 94,45 7,45 18:09:11
  • ALTNY 60,70 -1,62 18:09:58
  • ALVES 27,72 -4,02 18:09:54
  • ANELE 15,72 -0,19 18:08:16
  • ANGEN 11,38 -1,13 18:08:35
  • ANHYT 98,95 2,06 18:09:48
  • ANSGR 22,84 1,87 18:09:51
  • APBDL 27,14 0,07 18:05:29
  • APLIB 38,40 0,84 18:05:29
  • APMDL 20,53 0,88 18:05:30
  • APX30 28,66 0,42 18:05:29
  • ARASE 51,95 -0,19 18:09:09
  • ARCLK 106,10 0,28 18:09:59
  • ARDYZ 25,00 0,24 18:09:57
  • ARENA 28,82 -1,64 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,62 1,57 18:09:29
  • ARSAN 2,78 0,00 18:09:16
  • ARTMS 56,10 10,00 18:09:51
  • ARZUM 2,95 0,68 18:09:10
  • ASELS 206,50 -0,53 18:09:57
  • ASGYO 11,05 -2,04 18:09:35
  • ASTOR 93,55 -0,69 18:10:00
  • ASUZU 53,20 -1,30 18:09:57
  • ATAGY 13,63 0,66 18:08:42
  • ATAKP 53,50 0,85 18:09:09
  • ATATP 126,50 -1,56 18:09:34
  • ATEKS 73,90 0,00 18:08:01
  • ATLAS 5,96 -1,65 18:08:01
  • ATSYH 65,00 -2,99 18:08:18
  • AVGYO 17,10 -3,28 18:09:41
  • AVHOL 41,00 -0,73 18:09:20
  • AVOD 4,18 4,76 18:08:14
  • AVPGY 56,00 -1,50 18:08:48
  • AVTUR 14,00 -1,75 18:08:01
  • AYCES 408,75 -0,30 18:09:45
  • AYDEM 17,78 -1,50 18:08:45
  • AYEN 26,26 1,00 18:08:59
  • AYES 14,85 -2,37 18:09:39
  • AYGAZ 189,60 1,83 18:09:39
  • AZTEK 51,45 -3,20 18:09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.