DOLAR 42,0007 0,31%
EURO 48,7965 0,53%
ALTIN 5.579,170,12
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,92 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,55 -1,49 18:09:52
  • ICUGS 3,04 -8,71 18:09:56
  • IDGYO 3,46 -2,26 18:09:44
  • IEYHO 31,36 3,16 18:09:56
  • IHAAS 33,74 6,98 18:09:43
  • IHEVA 2,49 0,81 18:09:58
  • IHGZT 1,72 -0,58 18:09:13
  • IHLAS 3,12 0,32 18:09:48
  • IHLGM 2,73 -0,73 18:09:51
  • IHYAY 2,36 0,43 18:09:54
  • IMASM 4,11 0,98 18:09:59
  • INDES 8,04 0,37 18:09:45
  • INFO 4,33 -5,66 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 405,25 -0,67 18:09:55
  • INTEK 356,25 9,95 18:09:59
  • INTEM 265,00 -2,30 18:09:17
  • INVEO 10,58 -4,68 18:09:52
  • INVES 276,00 9,96 18:09:57
  • IPEKE 70,00 4,48 18:09:59
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 98,10 -1,60 18:09:40
  • ISBTR 555.677,50 -5,03 18:08:01
  • ISCTR 12,06 0,00 18:09:40
  • ISDMR 37,16 0,22 18:09:56
  • ISFIN 17,68 -0,56 18:09:03
  • ISGLK 649,75 4,76 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 72,30 -3,15 18:09:45
  • ISGYO 19,20 1,05 18:08:38
  • ISKPL 9,14 -2,77 18:09:59
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 41,86 -1,27 18:09:21
  • ISSEN 7,70 -0,13 18:09:53
  • ISYAT 8,25 0,12 18:09:14
  • IZENR 8,22 -1,67 18:09:28
  • IZFAS 148,00 2,71 18:08:26
  • IZINV 61,25 -3,16 18:09:58
  • IZMDC 5,97 -0,67 18:09:52