DOLAR 42,0002 0,81%
EURO 48,7959 1,03%
ALTIN 5.579,220,12
BITCOIN 45985762.34842%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,92 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,05 -0,49 18:08:01
  • DAPGM 12,71 -2,16 18:09:59
  • DARDL 2,42 0,41 18:09:45
  • DCTTR 28,92 -3,21 18:09:39
  • DENGE 2,86 4,38 18:09:55
  • DERHL 15,90 -1,85 18:08:54
  • DERIM 37,38 1,58 18:05:31
  • DESA 15,00 3,16 18:08:02
  • DESPC 61,00 1,58 18:09:56
  • DEVA 69,30 -1,14 18:09:44
  • DGATE 75,45 -3,08 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,60 1,67 18:05:29
  • DGNMO 5,73 -2,72 18:09:58
  • DIRIT 26,90 -2,54 18:09:07
  • DITAS 25,80 -1,98 18:09:56
  • DMRGD 27,72 10,00 18:09:54
  • DMSAS 8,96 -0,33 18:08:01
  • DNISI 21,50 -2,27 18:08:01
  • DOAS 174,00 0,06 18:09:56
  • DOBUR 341,00 0,59 18:09:42
  • DOCO 10.630,00 1,41 18:09:51
  • DOFER 62,25 -1,66 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 92,30 -6,29 18:09:57
  • DOGUB 44,72 9,99 18:08:52
  • DOHOL 16,45 -1,73 18:09:50
  • DOKTA 24,08 -0,82 18:09:50
  • DSTKF 542,00 -1,09 18:09:49
  • DUNYH 91,10 -3,39 18:08:01
  • DURDO 3,47 -1,70 18:05:31
  • DURKN 15,15 1,34 18:09:59
  • DYOBY 13,59 -0,59 18:09:03
  • DZGYO 6,55 -2,24 18:09:02