DOLAR 41,9951 0,26%
EURO 48,7522 0,46%
ALTIN 5.568,70-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,70 -0,09 18:10:00
  • ECILC 90,40 -1,74 18:10:00
  • ECZYT 262,75 0,19 18:10:00
  • EDATA 5,29 1,34 18:10:00
  • EDIP 32,84 -0,97 18:10:00
  • EFORC 138,00 0,58 18:10:00
  • EGEEN 7.722,50 -1,34 18:10:00
  • EGEGY 24,52 -2,08 18:10:00
  • EGEPO 7,59 -1,43 18:10:00
  • EGGUB 95,00 -1,14 18:10:00
  • EGPRO 25,46 -2,08 18:10:00
  • EGSER 3,29 -1,20 18:10:00
  • EKGYO 19,38 0,21 18:10:00
  • EKIZ 88,00 4,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,60 -1,99 18:10:00
  • EKSUN 6,10 -0,16 18:10:00
  • ELITE 31,96 -0,62 18:10:00
  • EMKEL 48,44 0,50 18:10:00
  • EMNIS 187,00 1,41 18:10:01
  • ENDAE 15,54 -1,58 18:10:00
  • ENERY 9,28 1,09 18:10:00
  • ENJSA 80,10 1,01 18:10:00
  • ENKAI 74,50 -0,13 18:10:00
  • ENSRI 114,20 -0,44 18:10:00
  • ENTRA 10,15 0,20 18:10:00
  • EPLAS 6,23 -4,89 18:10:00
  • ERBOS 182,00 -0,27 18:10:00
  • ERCB 72,65 -0,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,84 0,00 18:10:00
  • ERSU 20,30 -3,33 18:10:01
  • ESCAR 20,00 0,05 18:10:00
  • ESCOM 3,10 -1,59 18:10:00
  • ESEN 13,18 -9,97 18:10:00
  • ETILR 4,22 0,00 18:10:00
  • ETYAT 26,98 -0,15 18:10:01
  • EUHOL 9,63 -2,73 18:10:01
  • EUKYO 17,26 1,59 18:10:01
  • EUPWR 26,00 -0,08 18:10:00
  • EUREN 8,60 -0,58 18:10:00
  • EUYO 13,88 -0,72 18:10:01
  • EYGYO 4,73 1,72 18:10:00