DOLAR 41,9951 0,26%
EURO 48,7522 0,46%
ALTIN 5.568,70-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,20 0,16 18:10:00
  • GARFA 25,14 2,53 18:10:01
  • GEDIK 7,08 -4,07 18:10:00
  • GEDZA 26,66 -6,32 18:10:00
  • GENIL 188,00 0,37 18:10:00
  • GENTS 9,00 1,58 18:10:00
  • GEREL 19,24 -0,62 18:10:00
  • GESAN 43,22 0,23 18:10:00
  • GIPTA 117,00 -3,70 18:10:00
  • GLDTR 498,00 3,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 183,80 -0,38 18:10:00
  • GLRYH 4,21 -2,55 18:10:00
  • GLYHO 11,00 1,29 18:10:00
  • GMSTR 412,10 2,69 18:10:00
  • GMTAS 42,68 -0,70 18:10:00
  • GOKNR 21,46 -0,09 18:10:00
  • GOLTS 320,25 -0,62 18:10:00
  • GOODY 16,82 -2,66 18:10:00
  • GOZDE 20,68 -1,05 18:10:00
  • GRNYO 16,00 6,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 332,00 -3,14 18:10:00
  • GRTHO 568,50 -2,15 18:10:00
  • GSDDE 9,73 -0,92 18:10:00
  • GSRAY 1,50 -2,60 18:10:00
  • GUBRF 295,75 4,41 18:10:00
  • GUNDG 90,00 -1,21 18:10:00
  • GWIND 24,24 -0,57 18:10:00
  • GZNMI 270,00 7,89 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.